Club Ciclista Vicálvaro

Clasificaciones temporada 2010

Posición Nombre Número de socio Km totales
1 Luis Planas Campa 113 2005
2 Ignacio Pascual Casarrubios 127 1808
3 Luis Mª López Castro 89 1778
4 Moises Moreno Gazola 131 1633
5 Guillermo García Acedo 95 1589
6 David Fernández Sánchez 141 1506
7 Pedro González Pérez 114 1436
8 Francisco García Catalán 94 1427
9 Rafael Moras del Campo 54 1293
10 Francisco Javier López Carrera 138 1098
11 Manuel Cuesta Nieto 24 1012
12 José Javier Álamo Abejón 101 980
13 Carlos Enrique Torres Garvía 129 977
14 Marcos Cuesta Cavia 135 903
15 Luis Miguel Escudero Latorre 26 788
16 Miguel Ángel Sánchez Rodero 130 771
17 Marco Albarrán Carasa 136 745
18 César Yagüe Gallardo 115 712
19 Carlos Soria Méndez 126 700
20 Miguel Rodríguez Sánchez 58 643
21 José A. Fernández Chacón 29 305
22 Carlos Parrondo González 83 279
23 Lorenzo Martinez Barrio 128 207
24 Julio Mateo Ortega 134 193
25 Alberto Ortega Pérez 108 188
26 Julio Cesar Picazo Galvez 57 142
27 Francisco Alamo Ruiz 137 142
28 Israel Díaz Verges 143 137
29 José M. Flores Palomino 39 115
30 Fco. José Benito Fresneda 120 113
31 Alfonso Rubio Primicia 117 100

Clasificaciones temporada 2009

Aquí está la clasificación final de la temporada 2009.

Posición Nombre Kilómetros
1 Luis Mª Lop. 3874
2 Luis M. Esc 3780
3 Luis Planas 3504
4 Manolo Cta. 2928
5 Pedro Glez 2915
6 Guille Gª 2222
7 Rafa Moras 2188
8 Alberto Orte. 2148
9 César Yag. 2110
10 J.J. Alamo 2068
11 Franc. Garc 2011
12 Julio Cesar 1514
13 Lorenzo 1483
14 El Coci 1293
15 Ignacio 1258
16 miguel rod 990
17 Carlos Soria 980
18 Carlos Torres 908
19 Alfonso Rubi 880
20 Jaime Bern 796
21 Jose A. fdez 793
22 Hector Alc 757
23 Carlos Parr 623
24 Narcea 459
25 Regulo 396
26 Paco Benito 279
27 Fco Holgado 100
28 M.A. Cepeda 100
29 Santiago Cep 100
30 Adriano 0
31 JL Gutierrez 0
32 Manu Vega 0

Observaciones:

Para ver con más detalle los días de salidas y demás, aquí os dejamos también la excel generada por el señor Pedrito Dalton.